Фильтр воздушный Knecht LX1785
Код: 51791478
OEM: LX1785
Информация о товаре
ТипФильтр воздушный
OEM-номер:178012990; 2811308000; 2811308000; 281132F250; 2811308000; 281132F250
Высота, мм46
Толщина, мм180
Страна-изготовительКитай
chevron_leftchevron_right
Характеристики
Производитель | Knecht/Mahle |
Артикул | LX 1785 |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Высота | 45,5 мм |
Общая длина | 253,0 мм |
Ширина | 172,0 мм |
Применимость
HYUNDAI (BEIJING) ELANTRA Наклонная задняя часть 2003-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G4GR | Бензин | 1.6 | 109 | 2003-2010 |
HYUNDAI (BEIJING) ELANTRA седан 2003-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
14ED | Бензин | 1.6 | 110 | 2003- |
14EF | Бензин | 1.6 | 103 | 2003- |
G4GA; G4ED | Бензин | 1.6 | 110 | 2003- |
G4GB | Бензин | 1.8 | 129 | 2003- |
G4GR | Бензин | 1.6 | 111 | 2003- |
HYUNDAI (BEIJING) TUCSON (JM) 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G4GC | Бензин | 2.0 | 140 | 2005- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 140 | 2005- |
G6BA | Бензин | 2.7 | 173 | 2005- |
Hyundai TUCSON (JM) 2004-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4EA | Дизель | 2.0 | 113 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 113 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 120 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 120 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 136 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 136 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 140 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 140 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 150 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 150 | 2004- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 141 | 2004- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 141 | 2004- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 141 | 2004- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 141 | 2004- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 143 | 2004- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 143 | 2004- |
G6BA | Бензин | 2.7 | 175 | 2004- |
G6BA | Бензин | 2.7 | 175 | 2004- |
JAC HE YUE RS вэн 2009-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4G93D | Бензин | 1.8 | 143 | 2009-2015 |
HFC4GB2.3C | Бензин | 1.5 | 113 | 2009-2015 |
JAC HE YUE седан 2009-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4G93D | Бензин | 1.8 | 143 | 2009- |
HFC4GB2.3C | Бензин | 1.5 | 113 | 2009- |
KIA (DYK) CERATO 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G4ED | Бензин | 1.6 | 103 | 2005- |
G4ED | Бензин | 1.6 | 112 | 2005- |
G4GB | Бензин | 1.8 | 128 | 2005- |
KIA (DYK) CERATO Наклонная задняя часть 2007-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G4ED | Бензин | 1.6 | 112 | 2007-2014 |
KIA (DYK) SPORTAGE вездеход закрытый 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G4GC | Бензин | 2.0 | 137 | 2007- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 141 | 2007- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 141 | 2007- |
G6BA | Бензин | 2.7 | 173 | 2007- |
Kia CERATO Наклонная задняя часть (LD) 2004-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Дизель | 1.5 | 90 | 2004- | |
D4FA | Дизель | 1.5 | 102 | 2004- |
D4FA | Дизель | 1.5 | 73 | 2004- |
D4FB | Дизель | 1.6 | 115 | 2004- |
Kia CERATO седан (LD) 2004-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4FA | Дизель | 1.5 | 102 | 2004-2009 |
D4FA | Дизель | 1.5 | 73 | 2004-2009 |
D4FA | Дизель | 1.5 | 90 | 2004-2009 |
D4FB | Дизель | 1.6 | 115 | 2004-2009 |
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2004-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4EA | Дизель | 2.0 | 113 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 113 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 136 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 136 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 140 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 140 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 150 | 2004- |
D4EA | Дизель | 2.0 | 150 | 2004- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 137 | 2004- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 141 | 2004- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 141 | 2004- |
G4KD | Бензин | 2.0 | 166 | 2004- |
G6BA | Бензин | 2.7 | 175 | 2004- |
ZHONGHUA(BRILLIANCE) H530 2011-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4A92S; 4A92A | Бензин | 1.6 | 118 | 2011- |
BM15T | Бензин | 1.5 | 136 | 2011- |
ZHONGHUA(BRILLIANCE) JUNJIE CROSS 2009-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4A15 | Бензин | 1.5 | 102 | 2009- |
4G18 | Бензин | 1.6 | 101 | 2009- |
ZHONGHUA(BRILLIANCE) JUNJIE FRV (A1) 2008-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4A13 | Бензин | 1.3 | 88 | 2008-2015 |
4A15 | Бензин | 1.5 | 102 | 2008-2015 |
4A91S | Бензин | 1.5 | 105 | 2008-2015 |
4G13-S | Бензин | 1.3 | 86 | 2008-2015 |
4G13-S | Бензин | 1.3 | 94 | 2008-2015 |
4G18 | Бензин | 1.6 | 101 | 2008-2015 |
ZHONGHUA(BRILLIANCE) JUNJIE FSV 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4A15 | Бензин | 1.5 | 102 | 2006- |
4A15 | Бензин | 1.5 | 105 | 2006- |
4A91S | Бензин | 1.5 | 105 | 2006- |
4G18 | Бензин | 1.6 | 99 | 2006- |
ZHONGHUA(BRILLIANCE) V5 вездеход закрытый 2011-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4A92S | Бензин | 1.6 | 118 | 2011- |
BM15T | Бензин | 1.5 | 136 | 2011- |
BM15T | Бензин | 1.5 | 136 | 2011- |
BM15T | Бензин | 1.5 | 150 | 2011- |
BM15T | Бензин | 1.5 | 150 | 2011- |
OEM номера
Hyundai-Kia | 2811308000 |
Hyundai-Kia | 281132F250 |
Комплектация
Фильтр воздушный KNECHT / MAHLE LX1785, HYUNDAI Tucson / KIA Sportage II mot.CRDI,Сообщить о неточности в описании